Titel | Typ | Zeit |
---|---|---|
Modern X-ray Physics I: Scattering, Diffraction, Reciprocal Space Imaging of Crystals, Thin films and Nanostructures | Vorlesung (V) | 2019-10-16 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2019-10-23 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2019-10-30 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2019-11-06 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2019-11-13 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2019-11-20 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2019-11-27 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2019-12-04 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2019-12-11 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2019-12-18 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2020-01-08 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2020-01-15 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2020-01-22 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2020-01-29 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2020-02-05 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau |
Modern X-ray Physics II: Condensed matter physics with synchrotron radiation | Vorlesung (V) | 2019-10-15 15:45 - 17:15 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2019-10-22 15:45 - 17:15 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2019-10-29 15:45 - 17:15 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2019-11-05 15:45 - 17:15 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2019-11-12 15:45 - 17:15 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2019-11-19 15:45 - 17:15 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2019-11-26 15:45 - 17:15 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2019-12-03 15:45 - 17:15 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2019-12-10 15:45 - 17:15 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2019-12-17 15:45 - 17:15 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2020-01-07 15:45 - 17:15 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2020-01-14 15:45 - 17:15 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2020-01-21 15:45 - 17:15 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2020-01-28 15:45 - 17:15 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau 2020-02-04 15:45 - 17:15 wöchentlich 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) 30.22 Physik-Flachbau |
Exercises to Modern X-ray Physics I | ||
Exercises to Modern X-ray Physics II: Condensed Matter Physics with Synchrotron Radiation | ||
Lab course to Modern X-ray Physics I | Praktikum (P) | |
Forschungsseminar: 2D, 3D and 4D X-ray Imaging in Life Sciences and Materials Research. | Seminar (S) | 2019-10-15 14:00 - 15:30 wöchentlich Seminar room CN 345 2019-10-22 14:00 - 15:30 wöchentlich Seminar room CN 345 2019-10-29 14:00 - 15:30 wöchentlich Seminar room CN 345 2019-11-05 14:00 - 15:30 wöchentlich Seminar room CN 345 2019-11-12 14:00 - 15:30 wöchentlich Seminar room CN 345 2019-11-19 14:00 - 15:30 wöchentlich Seminar room CN 345 2019-11-26 14:00 - 15:30 wöchentlich Seminar room CN 345 2019-12-03 14:00 - 15:30 wöchentlich Seminar room CN 345 2019-12-10 14:00 - 15:30 wöchentlich Seminar room CN 345 2019-12-17 14:00 - 15:30 wöchentlich Seminar room CN 345 2020-01-07 14:00 - 15:30 wöchentlich Seminar room CN 345 2020-01-14 14:00 - 15:30 wöchentlich Seminar room CN 345 2020-01-21 14:00 - 15:30 wöchentlich Seminar room CN 345 2020-01-28 14:00 - 15:30 wöchentlich Seminar room CN 345 2020-02-04 14:00 - 15:30 wöchentlich Seminar room CN 345 |
Forschungsseminar: Scattering and Imaging in Life Sciences and Materials Research | Seminar (S) | 2019-10-15 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-10-22 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-10-29 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-11-05 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-11-12 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-11-19 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-11-26 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-12-03 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-12-10 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-12-17 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2020-01-07 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2020-01-14 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2020-01-21 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2020-01-28 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2020-02-04 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN |
Hauptseminar: Moderne Teilchenbeschleuniger und Forschung mit Photonen | Hauptseminar (HS) | 2019-10-16 14:00 - 15:30 wöchentlich 30.45 Raum 526 30.45 Chemie-Turm III - Anorganische Chemie (AC) 2019-10-23 14:00 - 15:30 wöchentlich 30.45 Raum 526 30.45 Chemie-Turm III - Anorganische Chemie (AC) 2019-10-30 14:00 - 15:30 wöchentlich 30.45 Raum 526 30.45 Chemie-Turm III - Anorganische Chemie (AC) 2019-11-06 14:00 - 15:30 wöchentlich 30.45 Raum 526 30.45 Chemie-Turm III - Anorganische Chemie (AC) 2019-11-13 14:00 - 15:30 wöchentlich 30.45 Raum 526 30.45 Chemie-Turm III - Anorganische Chemie (AC) 2019-11-20 14:00 - 15:30 wöchentlich 30.45 Raum 526 30.45 Chemie-Turm III - Anorganische Chemie (AC) 2019-11-27 14:00 - 15:30 wöchentlich 30.45 Raum 526 30.45 Chemie-Turm III - Anorganische Chemie (AC) 2019-12-04 14:00 - 15:30 wöchentlich 30.45 Raum 526 30.45 Chemie-Turm III - Anorganische Chemie (AC) 2019-12-11 14:00 - 15:30 wöchentlich 30.45 Raum 526 30.45 Chemie-Turm III - Anorganische Chemie (AC) 2019-12-18 14:00 - 15:30 wöchentlich 30.45 Raum 526 30.45 Chemie-Turm III - Anorganische Chemie (AC) 2020-01-08 14:00 - 15:30 wöchentlich 30.45 Raum 526 30.45 Chemie-Turm III - Anorganische Chemie (AC) 2020-01-15 14:00 - 15:30 wöchentlich 30.45 Raum 526 30.45 Chemie-Turm III - Anorganische Chemie (AC) 2020-01-22 14:00 - 15:30 wöchentlich 30.45 Raum 526 30.45 Chemie-Turm III - Anorganische Chemie (AC) 2020-01-29 14:00 - 15:30 wöchentlich 30.45 Raum 526 30.45 Chemie-Turm III - Anorganische Chemie (AC) 2020-02-05 14:00 - 15:30 wöchentlich 30.45 Raum 526 30.45 Chemie-Turm III - Anorganische Chemie (AC) |
Forschungsseminar: Scattering and Imaging in Life Sciences and Materials Research | Seminar (S) | 2019-10-15 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-10-22 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-10-29 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-11-05 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-11-12 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-11-19 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-11-26 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-12-03 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-12-10 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-12-17 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2020-01-07 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2020-01-14 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2020-01-21 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2020-01-28 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2020-02-04 11:00 - 12:30 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN |
Seminar Synchrotronmethoden und Institutskolloquium IPS | Seminar (S) | 2019-10-17 14:00 - 15:00 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-10-24 14:00 - 15:00 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-10-31 14:00 - 15:00 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-11-07 14:00 - 15:00 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-11-14 14:00 - 15:00 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-11-21 14:00 - 15:00 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-11-28 14:00 - 15:00 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-12-05 14:00 - 15:00 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-12-12 14:00 - 15:00 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2019-12-19 14:00 - 15:00 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2020-01-09 14:00 - 15:00 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2020-01-16 14:00 - 15:00 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2020-01-23 14:00 - 15:00 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2020-01-30 14:00 - 15:00 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN 2020-02-06 14:00 - 15:00 wöchentlich Seminarraum, Geb. 348, CN |
Übungen zu Modern X-ray Physics III |
Titel | Typ | Zeit |
---|---|---|
Beschleunigerphysik II: Synchrotronstrahlungsquellen | Vorlesung (V) | 2016-10-21 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus 2016-10-28 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus 2016-11-04 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus 2016-11-11 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus 2016-11-18 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus 2016-11-25 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus 2016-12-02 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus 2016-12-09 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus 2016-12-16 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus 2016-12-23 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus 2017-01-13 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus 2017-01-20 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus 2017-01-27 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus 2017-02-03 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus 2017-02-10 11:30 - 13:00 wöchentlich 30.23 Raum 10/1 30.23 Physik-Hochhaus |
Forschungsseminar Flute | Seminar (S) | 2016-10-21 09:30 - 11:00 wöchentlich Ort nach Vereinbarung 2016-10-28 09:30 - 11:00 wöchentlich Ort nach Vereinbarung 2016-11-04 09:30 - 11:00 wöchentlich Ort nach Vereinbarung 2016-11-11 09:30 - 11:00 wöchentlich Ort nach Vereinbarung 2016-11-18 09:30 - 11:00 wöchentlich Ort nach Vereinbarung 2016-11-25 09:30 - 11:00 wöchentlich Ort nach Vereinbarung 2016-12-02 09:30 - 11:00 wöchentlich Ort nach Vereinbarung 2016-12-09 09:30 - 11:00 wöchentlich Ort nach Vereinbarung 2016-12-16 09:30 - 11:00 wöchentlich Ort nach Vereinbarung 2016-12-23 09:30 - 11:00 wöchentlich Ort nach Vereinbarung 2017-01-13 09:30 - 11:00 wöchentlich Ort nach Vereinbarung 2017-01-20 09:30 - 11:00 wöchentlich Ort nach Vereinbarung 2017-01-27 09:30 - 11:00 wöchentlich Ort nach Vereinbarung 2017-02-03 09:30 - 11:00 wöchentlich Ort nach Vereinbarung 2017-02-10 09:30 - 11:00 wöchentlich Ort nach Vereinbarung |
Forschungsseminar Neuartige Strahlungsquellen | Seminar (S) | 2016-10-20 14:00 - 15:30 wöchentlich Raum 608, Geb. 30.45, CS 2016-10-27 14:00 - 15:30 wöchentlich Raum 608, Geb. 30.45, CS 2016-11-03 14:00 - 15:30 wöchentlich Raum 608, Geb. 30.45, CS 2016-11-10 14:00 - 15:30 wöchentlich Raum 608, Geb. 30.45, CS 2016-11-17 14:00 - 15:30 wöchentlich Raum 608, Geb. 30.45, CS 2016-11-24 14:00 - 15:30 wöchentlich Raum 608, Geb. 30.45, CS 2016-12-01 14:00 - 15:30 wöchentlich Raum 608, Geb. 30.45, CS 2016-12-08 14:00 - 15:30 wöchentlich Raum 608, Geb. 30.45, CS 2016-12-15 14:00 - 15:30 wöchentlich Raum 608, Geb. 30.45, CS 2016-12-22 14:00 - 15:30 wöchentlich Raum 608, Geb. 30.45, CS 2017-01-12 14:00 - 15:30 wöchentlich Raum 608, Geb. 30.45, CS 2017-01-19 14:00 - 15:30 wöchentlich Raum 608, Geb. 30.45, CS 2017-01-26 14:00 - 15:30 wöchentlich Raum 608, Geb. 30.45, CS 2017-02-02 14:00 - 15:30 wöchentlich Raum 608, Geb. 30.45, CS 2017-02-09 14:00 - 15:30 wöchentlich Raum 608, Geb. 30.45, CS |
Forschungsseminar THz-Strahlung | Seminar (S) | 2016-10-18 10:00 - 11:30 wöchentlich CN, Raum 121, Geb. 345 2016-10-25 10:00 - 11:30 wöchentlich CN, Raum 121, Geb. 345 2016-11-08 10:00 - 11:30 wöchentlich CN, Raum 121, Geb. 345 2016-11-15 10:00 - 11:30 wöchentlich CN, Raum 121, Geb. 345 2016-11-22 10:00 - 11:30 wöchentlich CN, Raum 121, Geb. 345 2016-11-29 10:00 - 11:30 wöchentlich CN, Raum 121, Geb. 345 2016-12-06 10:00 - 11:30 wöchentlich CN, Raum 121, Geb. 345 2016-12-13 10:00 - 11:30 wöchentlich CN, Raum 121, Geb. 345 2016-12-20 10:00 - 11:30 wöchentlich CN, Raum 121, Geb. 345 2017-01-10 10:00 - 11:30 wöchentlich CN, Raum 121, Geb. 345 2017-01-17 10:00 - 11:30 wöchentlich CN, Raum 121, Geb. 345 2017-01-24 10:00 - 11:30 wöchentlich CN, Raum 121, Geb. 345 2017-01-31 10:00 - 11:30 wöchentlich CN, Raum 121, Geb. 345 2017-02-07 10:00 - 11:30 wöchentlich CN, Raum 121, Geb. 345 |
Übungen zur Beschleunigerphysik II | Übung (Ü) |